Dati sul comune
domenica, dicembre 10, 2006, 05:07 PM - Economia e Lavoro

Fonte: Controllo di Gestione - Regione Marche

DATI GENERALI 2002 2003 2004
Dati generali
Popolazione 1.498 1.509 1.516
Totale generale entrate** 3.364.193 1.905.847 1.634.688
Totale generale entrate correnti** 980.558 910.582 952.479
Totale generale spese** 3.360.750 2.004.510 1.646.327
Nuclei familiari 540 542 544
Totale spese correnti** 908.547 872.944 900.614
* Valori percentuali
** Valori assoluti in €

  |  permalink   |   ( 3 / 1698 )


Indietro Altre notizie